Lista de precios
2024-2022 / 2021-2017
| Tipo de Vehículo | 2024-2022 | 2021-2017 |
|---|---|---|
| Vehículo Particular | $283.500 | $283.800 |
| Vehículo Público | $283.000 | $283.300 |
| Motocicleta | $193.400 | $193.700 |
| Pesado Particular 2 Ejes | $427.500 | $427.800 |
| Pesado Particular 3 Ejes o Más | $427.500 | $427.800 |
| Pesado Público 2 Ejes | $427.100 | $427.300 |
| Pesado Público 3 Ejes o Más | $427.100 | $427.300 |
2016-2008 / 2007 Hacia Atrás
| Tipo de Vehículo | 2016-2008 | 2007 Hacia Atrás |
|---|---|---|
| Vehículo Particular | $284.200 | $283.800 |
| Vehículo Público | $283.500 | $283.300 |
| Motocicleta | $193.900 | $193.700 |
| Pesado Particular 2 Ejes | $428.000 | $427.800 |
| Pesado Particular 3 Ejes o Más | $428.000 | $427.800 |
| Pesado Público 2 Ejes | $427.500 | $427.300 |
| Pesado Público 3 Ejes o Más | $427.500 | $427.300 |
